USUFRUCTO VITALICIO: TRANSMISIONES PATRIMONIALES

  Cálculo   
Edad del usufructuario   Valor de la nuda propiedad %
19 70 30
20 69 31
21 68 32
22 67 33
23 66 34
24 65 35
25 64 36
26 63 37
27 62 38
28 61 39
29 60 40
30 59 41
31 58 42
32 57 43
33 56 44
34 55 45
35 54 46
36 53 47
37 52 48
38 51 49
39 50 50
40 49 51
41 48 52
42 47 53
43 46 54
44 45 55
45 44 56
46 43 57
47 42 58
48 41 59
49 40 60
50 39 61
51 38 62
52 37 63
53 36 64
54 35 65
55 34 66
56 33 67
57 32 68
58 31 69
59 30 70
60 29 71
61 28 72
62 27 73
63 26 74
64 25 75
65 24 76
66 23 77
67 22 78
68 21 79
69 20 80
70 19 81
71 18 82
72 17 83
73 16 84
74 15 85
75 14 86
76 13 87
77 12 88
78 11 89
79 10 90
80 10 90
A partir de 80: 10 90
     
FORMA DE APLICACIÓN:    
La regla general para calcular el usufructo vitalicio es: Noventa menos
la edad, menos UNO con un mínimo del diez por ciento, siendo el
máximo 70%    
Pero cuando el usufructo NO es vitalicio, es decir cuando se trata de
un usufructo temporal hay que valorarlo en un 2% por cada período
de un año sin que pueda excederse del 70%
Share Button

Leave a Reply